关于表彰2023年度先进会员单位和优秀个人的决定
发表日期:2023-12-13 文章编辑: 浏览次数:8642
东建协[2023]11号
各会员单位:
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,希望与挑战并存,广大会员单位积极推动我市建筑业健康发展,促进建筑科技进步,提升工程质量安全生产管理水平,完善企业自律机制建设,为我市建筑业高质量发展作出了积极贡献。根据协会章程,为鼓励支持协会工作、积极参与协会活动的会员单位,以及在建设工程项目管理中做出成就的优秀个人,经单位推荐秘书处审核,现决定授予中国建筑第五工程局有限公司等188家会员单位为2023年度先进会员单位荣誉称号;授予中虹建设集团有限公司的梁嘉敏等166人为2023年度东莞市建筑业优秀项目经理;授予广东腾仁达建设有限公司的欧梅清等213人为东莞市建筑业优秀安全管理人员,授予广东力达建设工程项目管理有限公司的莫江桥等39人为东莞市建筑业优秀监理人员并予以表彰。希望获奖单位和个人一如既往地参与和支持协会工作,积极进取,为我市建筑业的发展做出新贡献。
东莞市建筑业协会
2023年12月12日
2023年东莞市建筑业协会先进会员单位
(施工单位)
序号 | 会 员 单 位 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
2 | 东莞市建安集团有限公司 |
3 | 中虹建设集团有限公司 |
4 | 广东腾仁达建设有限公司 |
5 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
6 | 广东华坤建设集团有限公司 |
7 | 广东善建建设股份有限公司 |
8 | 广东裕达建设集团有限公司 |
9 | 广东汇华建设集团有限公司 |
10 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
11 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 |
12 | 东莞市建工集团有限公司 |
13 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
14 | 中铁建工集团有限公司 |
15 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
16 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
17 | 东莞市中泰建安工程有限公司 |
18 | 中天建设集团有限公司 |
19 | 广东万弘建设工程有限公司 |
20 | 万镕建工集团有限公司 |
21 | 中铁五局集团有限公司 |
22 | 广东国沅建设工程有限公司 |
23 | 广东宏骏建筑工程有限公司 |
24 | 广东国嘉建设工程有限公司 |
25 | 广东永源建设有限公司 |
26 | 广东华正建设工程有限公司 |
27 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
28 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
29 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
30 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
31 | 东莞市福华建筑工程有限公司 |
32 | 中亩建设集团有限公司 |
33 | 广东三穗建筑工程有限公司 |
34 | 东莞市东正建设集团有限公司 |
35 | 广东颐和建设有限公司 |
36 | 广东鑫天成建设工程有限公司 |
37 | 中铁南方(东莞)投资有限公司 |
38 | 广东宏达建设工程有限公司 |
39 | 广东银辉建设有限公司 |
40 | 广东金乔建设集团有限公司 |
41 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
42 | 东莞市方中建筑工程有限公司 |
43 | 广东电白二建集团有限公司 |
44 | 广东富鑫建设集团有限公司 |
45 | 广东德弘建设工程有限公司 |
46 | 湖南星大建设集团有限公司 |
47 | 广东中恒建建筑工程有限公司 |
48 | 广东建基基础工程有限公司 |
49 | 中国华西企业有限公司 |
50 | 广东衡太建设有限公司 |
51 | 中建四局土木工程有限公司 |
52 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
53 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
54 | 广东常建建设有限公司 |
55 | 广东鹏清建设集团有限公司 |
56 | 东莞市龙源建设工程有限公司 |
57 | 广东福诚建设集团有限公司 |
58 | 广东汇展建设工程有限公司 |
59 | 广东三宏建设工程有限公司 |
60 | 东莞市华源建筑工程有限公司 |
61 | 广东一技工程有限公司 |
62 | 广东恒源建设集团有限公司 |
63 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
64 | 广东鸿伟建设工程有限公司 |
65 | 广东广科建设工程有限公司 |
66 | 广东筑奥建设集团有限公司 |
67 | 广东华中夏建设工程有限公司 |
68 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
69 | 深圳市深安企业有限公司 |
70 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 |
71 | 广东科成建设有限公司 |
72 | 广东潮鑫建设工程有限公司 |
73 | 东莞市泰山建设工程有限公司 |
74 | 东莞市石龙第二建筑工程有限公司 |
75 | 广东港鑫建设工程有限公司 |
76 | 广东广强基础工程有限公司 |
77 | 广东星凤建设有限公司 |
78 | 东莞市金建达建筑有限公司 |
79 | 广东建兴基础工程有限公司 |
80 | 广州市第二市政工程有限公司 |
81 | 东莞市光裕建设工程有限公司 |
82 | 东莞市中羽建设工程有限公司 |
83 | 广东电白建设集团有限公司 |
84 | 广东湘城建筑基础工程有限公司 |
85 | 广东茂华建设工程有限公司 |
86 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 |
87 | 东莞市晟立建设工程有限公司 |
88 | 广东金山河建筑工程有限公司 |
89 | 通州建总集团有限公司 |
90 | 广东永和建设集团有限公司 |
91 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
92 | 立乔建设集团有限公司 |
93 | 广东振晟建设工程有限公司 |
94 | 广东林和建设工程有限公司 |
95 | 中铁建设集团有限公司 |
96 | 广东鹏锋建设工程有限公司 |
97 | 广东晟丰建设工程有限公司 |
98 | 东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 |
99 | 中建力天集团有限公司 |
100 | 广东粤辉建设工程有限公司 |
101 | 广东省基础工程集团有限公司 |
102 | 粤府建工集团有限公司 |
103 | 广东纳辉建设工程有限公司 |
104 | 广东楷锋建筑工程有限公司 |
105 | 中鑫建设集团有限公司 |
106 | 广东凤建建设工程有限公司 |
107 | 东莞嘉誉诚建设基础工程有限公司 |
108 | 广东赛众建设有限公司 |
109 | 广东海卓建设工程有限公司 |
110 | 广东中如建设工程有限公司 |
111 | 广东建安市政工程有限公司 |
112 | 广东彩居建筑工程有限公司 |
113 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 |
114 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 |
115 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 |
116 | 广东久鼎建设有限公司 |
117 | 广东竣豪建设集团有限公司 |
118 | 广东宏邦建设集团有限公司 |
119 | 广州市第三市政工程有限公司 |
120 | 中电建生态环境集团有限公司 |
121 | 广东超鸿建设工程有限公司 |
122 | 广州市天河建安建筑有限公司 |
123 | 中巨(广东)建设有限公司 |
124 | 深圳市佳泰业建设有限公司 |
125 | 广东华罡建设工程有限公司 |
126 | 广东众鑫建设集团有限公司 |
127 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
128 | 恒炬达建设有限公司 |
129 | 广东茂阳建设工程有限公司 |
130 | 福建省华策建设集团有限公司 |
131 | 广东昊晟建设工程有限公司 |
132 | 广东百景生态建设有限公司 |
133 | 广东五华二建工程有限公司 |
134 | 深圳市广胜达建设有限公司 |
135 | 广东会盛建设工程有限公司 |
136 | 中建科工集团有限公司 |
137 | 广东腾都建设基础有限公司 |
138 | 广东中宏海建设有限公司 |
139 | 东莞市东建建筑工程有限公司 |
140 | 陕西建工集团股份有限公司 |
141 | 东莞市邦泰建筑工程有限公司 |
142 | 广东建一建设工程有限公司 |
143 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
144 | 广东绿景建设有限公司 |
145 | 广东弘富建设工程有限公司 |
146 | 东莞市兴粤建设工程有限公司 |
147 | 广东明晔建设工程有限公司 |
148 | 广东恒昊建设工程有限公司 |
149 | 广东方和建设有限公司 |
150 | 深圳市路安达工程有限公司 |
151 | 广东万运建设有限公司 |
152 | 广东诚富建设工程有限公司 |
153 | 广东喆创建设发展有限公司 |
154 | 广东基宏建设工程有限公司 |
155 | 广东润川建设工程有限公司 |
156 | 东莞市广兴建筑基础工程有限公司 |
157 | 广东铭扬建设集团有限公司 |
158 | 广东祥瀚建设工程有限公司 |
159 | 广东浩枫建设有限公司 |
160 | 广东方恒建设工程有限公司 |
161 | 广东星标建设工程有限公司 |
162 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
163 | 广东长久建设工程有限公司 |
164 | 广东一艺建筑工程有限公司 |
165 | 广东升裕建设工程有限公司 |
166 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 |
167 | 广东振港工程有限公司 |
168 | 江西省第六建筑工程有限公司 |
169 | 广东东禹建设发展有限公司 |
170 | 广东昌骏建设工程有限公司 |
171 | 广东一星建设工程有限公司 |
172 | 广东岳华建设工程有限公司 |
173 | 东莞市中厚建筑工程有限公司 |
174 | 广东鸿福城建设有限公司 |
175 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 |
176 | 广东东佳建设工程有限公司 |
177 | 广东宏昇达建设工程有限公司 |
178 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
179 | 华川建设集团有限公司 |
2023年东莞市建筑业协会先进会员单位
(监理单位)
序号 | 会 员 单 位 |
1 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 |
2 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 |
3 | 广东省建东工程监理有限公司 |
4 | 广州高新工程顾问有限公司 |
5 | 湖南明泰项目管理有限公司 |
6 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 |
7 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 |
8 | 广东恒信建设咨询有限公司 |
9 | 康立时代建设集团有限公司 |
2023年东莞市建筑业优秀项目经理
序号 | 项目经理 | 单 位 |
1 | 万国青 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
2 | 胡 旸 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
3 | 雷入云 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
4 | 樊晓君 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
5 | 谢维东 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
6 | 梁嘉敏 | 中虹建设集团有限公司 |
7 | 刘 礼 | 中虹建设集团有限公司 |
8 | 曾琦雯 | 中虹建设集团有限公司 |
9 | 吴泽彪 | 中虹建设集团有限公司 |
10 | 向会禹 | 东莞市建安集团有限公司 |
11 | 刘沛祺 | 东莞市建安集团有限公司 |
12 | 李宇成 | 广东腾仁达建设有限公司 |
13 | 邹韶华 | 广东腾仁达建设有限公司 |
14 | 胡显明 | 广东腾仁达建设有限公司 |
15 | 桂 超 | 东莞市建工集团有限公司 |
16 | 王耀光 | 东莞市建工集团有限公司 |
17 | 李庆雄 | 东莞市建工集团有限公司 |
18 | 覃 远 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
19 | 孙 素 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
20 | 史阳岩 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
21 | 江伟琪 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
22 | 阮常德 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
23 | 陈转荣 | 广东华坤建设集团有限公司 |
24 | 李 勇 | 广东华坤建设集团有限公司 |
25 | 王晓东 | 广东华坤建设集团有限公司 |
26 | 殷永红 | 广东华坤建设集团有限公司 |
27 | 赵红平 | 广东华坤建设集团有限公司 |
28 | 刘海涛 | 广东善建建设股份有限公司 |
29 | 曹剑华 | 广东善建建设股份有限公司 |
30 | 王 洪 | 广东善建建设股份有限公司 |
31 | 余双全 | 广东善建建设股份有限公司 |
32 | 舒 亮 | 广东裕达建设集团有限公司 |
33 | 贺泓雨 | 广东裕达建设集团有限公司 |
34 | 袁汝锋 | 广东裕达建设集团有限公司 |
35 | 叶焕民 | 广东汇华建设集团有限公司 |
36 | 颜堂红 | 广东汇华建设集团有限公司 |
37 | 蔡启东 | 广东汇华建设集团有限公司 |
38 | 刘开富 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
39 | 邓海涛 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
40 | 许 峰 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
41 | 董儒良 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
42 | 姚智源 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
43 | 王茂松 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 |
44 | 汤 震 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
45 | 冯学艺 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
46 | 王珠田 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
47 | 尹东华 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
48 | 陈孟勇 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
49 | 张显彬 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
50 | 余 婉 | 广东恒溢建筑工程有限公司 |
51 | 衡大辉 | 广东国嘉建设工程有限公司 |
52 | 简林鑫 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
53 | 周 军 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
54 | 邹 湛 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
55 | 庞匕托 | 广东国沅建设工程有限公司 |
56 | 吴丽珍 | 广东永源建设有限公司 |
57 | 梁锦文 | 广东宏骏建筑工程有限公司 |
58 | 盛红星 | 中铁五局集团有限公司 |
59 | 邹建祥 | 中铁五局集团有限公司 |
60 | 汤慎谋 | 中铁五局集团有限公司 |
61 | 罗 帅 | 广东华正建设工程有限公司 |
62 | 郑俊龙 | 广东华正建设工程有限公司 |
63 | 赵双龙 | 广东华正建设工程有限公司 |
64 | 吴利松 | 广东华正建设工程有限公司 |
65 | 郑志帆 | 广东华正建设工程有限公司 |
66 | 张小前 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
67 | 陈建荣 | 东莞市福华建筑工程有限公司 |
68 | 郭利伟 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
69 | 倪瑾瑾 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
70 | 王 涛 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
71 | 刘 曦 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
72 | 雷 新 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
73 | 何宛恬 | 中亩建设集团有限公司 |
74 | 李 丹 | 中亩建设集团有限公司 |
75 | 戴少伟 | 广东三穗建筑工程有限公司 |
76 | 王茂勇 | 广东颐和建设有限公司 |
77 | 欧阳雄 | 广东鑫天成建设工程有限公司 |
78 | 成云华 | 广东宏达建设工程有限公司 |
79 | 梁志莲 | 广东金乔建设集团有限公司 |
80 | 潘本华 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
81 | 彭 亮 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
82 | 李东阳 | 东莞市方中建筑工程有限公司 |
83 | 卢勇智 | 东莞市方中建筑工程有限公司 |
84 | 罗绍荣 | 东莞市方中建筑工程有限公司 |
85 | 陈 鑫 | 广东富鑫建设集团有限公司 |
86 | 吴文辉 | 广东富鑫建设集团有限公司 |
87 | 杨 云 | 广东德弘建设工程有限公司 |
88 | 董启建 | 湖南星大建设集团有限公司 |
89 | 谭海龙 | 湖南星大建设集团有限公司 |
90 | 刘 丽 | 广东中恒建建筑工程有限公司 |
91 | 向 萍 | 广东中恒建建筑工程有限公司 |
92 | 谭召成 | 广东建基基础工程有限公司 |
93 | 陈 丽 | 广东建基基础工程有限公司 |
94 | 郭 越 | 广东建基基础工程有限公司 |
95 | 敖云龙 | 中国华西企业有限公司 |
96 | 刘 念 | 中国华西企业有限公司 |
97 | 赵亦祥 | 中建四局土木工程有限公司 |
98 | 孙 充 | 中建四局土木工程有限公司 |
99 | 倪靖惟 | 中建四局土木工程有限公司 |
100 | 杨 强 | 广东衡太建设有限公司 |
101 | 王慕贞 | 广东衡太建设有限公司 |
102 | 许荣军 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
103 | 周立军 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
104 | 陈金华 | 东莞市龙源建设工程有限公司 |
105 | 何志斌 | 广东恒源建设集团有限公司 |
106 | 要康凯 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
107 | 严华荣 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 |
108 | 崔锦豪 | 广东筑奥建设集团有限公司 |
109 | 刘振龙 | 广东华中夏建设工程有限公司 |
110 | 杨隆邦 | 广东华中夏建设工程有限公司 |
111 | 张 萍 | 东莞市泰山建设工程有限公司 |
112 | 林 颖 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 |
113 | 周燕珠 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 |
114 | 韩学乾 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 |
115 | 陈余生 | 广东永和建设集团有限公司 |
116 | 韩 笑 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
117 | 谭果峰 | 立乔建设集团有限公司 |
118 | 李 进 | 立乔建设集团有限公司 |
119 | 陈 伟 | 立乔建设集团有限公司 |
120 | 王秀芳 | 广东振晟建设工程有限公司 |
121 | 李浩燕 | 东莞市华源建筑工程有限公司 |
122 | 黄 浩 | 广东晟丰建设工程有限公司 |
123 | 孙 宁 | 中铁建设集团有限公司 |
124 | 张 入 | 东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 |
125 | 袁宽道 | 东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 |
126 | 彭富香 | 广东粤辉建设工程有限公司 |
127 | 曹海洲 | 广东粤辉建设工程有限公司 |
128 | 杜晓华 | 广东纳辉建设工程有限公司 |
129 | 丁新强 | 中电建生态环境集团有限公司 |
130 | 林振掌 | 广东超鸿建设工程有限公司 |
131 | 冯 见 | 广东超鸿建设工程有限公司 |
132 | 唐宁喜 | 广东华罡建设工程有限公司 |
133 | 卢嘉慧 | 广东华罡建设工程有限公司 |
134 | 丁芳菊 | 广东华罡建设工程有限公司 |
135 | 何 斌 | 中建力天集团有限公司 |
136 | 嵇明康 | 中建科工集团有限公司 |
137 | 王立钦 | 陕西建工集团股份有限公司 |
138 | 彭云昆 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
139 | 张发迪 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
140 | 倪晓印 | 广东绿景建设有限公司 |
141 | 杨 军 | 广东万运建设有限公司 |
142 | 曹英超 | 广东基宏建设工程有限公司 |
143 | 邓立政 | 广东基宏建设工程有限公司 |
144 | 袁恒冰 | 广东浩枫建设有限公司 |
145 | 吴红军 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
146 | 杨才兴 | 广东振港工程有限公司 |
147 | 陈俊明 | 广东昌骏建设工程有限公司 |
148 | 雷红春 | 广东鸿福城建设有限公司 |
149 | 马皓毅 | 中铁建工集团有限公司 |
150 | 谭 强 | 中铁建工集团有限公司 |
151 | 周海军 | 中铁建工集团有限公司 |
152 | 丘志平 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
153 | 曾俊辉 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
154 | 张文洁 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
155 | 白振华 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
156 | 伍云洲 | 广东鸿顺建筑工程有限公司 |
157 | 李宝华 | 广东百景生态建设有限公司 |
158 | 卢顺隆 | 广东百景生态建设有限公司 |
159 | 于 涛 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
160 | 张 涛 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
161 | 薛 成 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
162 | 江礼锋 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
163 | 李 超 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
164 | 罗志华 | 福建省世新工程营造有限公司 |
165 | 王云龙 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 |
166 | 张路强 | 中铁四局集团有限公司 |
2023年东莞市建筑业优秀安全主管
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 苏广源 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
2 | 陈顺成 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
3 | 乐洪兵 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
4 | 牛强华 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
5 | 袁鹏安 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
6 | 梁水兴 | 中虹建设集团有限公司 |
7 | 袁志伟 | 中虹建设集团有限公司 |
8 | 鲁 波 | 东莞市建安集团有限公司 |
9 | 周紫阳 | 东莞市建安集团有限公司 |
10 | 欧梅清 | 广东腾仁达建设有限公司 |
11 | 晁雷军 | 广东腾仁达建设有限公司 |
12 | 杨佰仲 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
13 | 杨 乾 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
14 | 盛彭皓 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
15 | 梁建国 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
16 | 李 鹏 | 广东华坤建设集团有限公司 |
17 | 金国平 | 广东裕达建设集团有限公司 |
18 | 陈 杰 | 广东裕达建设集团有限公司 |
19 | 李映国 | 广东汇华建设集团有限公司 |
20 | 李佩文 | 广东汇华建设集团有限公司 |
21 | 肖洪亮 | 广东汇华建设集团有限公司 |
22 | 王河静 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
23 | 蔡常床 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
24 | 罗 超 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
25 | 戴亚朗 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
26 | 方 明 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
27 | 曾俊强 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
28 | 刘兰其 | 中铁五局集团有限公司 |
29 | 马 申 | 中铁五局集团有限公司 |
30 | 胡建华 | 中铁五局集团有限公司 |
31 | 丁 田 | 广东华正建设工程有限公司 |
32 | 郑俊濠 | 广东华正建设工程有限公司 |
33 | 王有剑 | 广东华正建设工程有限公司 |
34 | 郑智鹏 | 广东华正建设工程有限公司 |
35 | 叶卫明 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
36 | 戴 威 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
37 | 龚 智 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
38 | 何 方 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
39 | 祝海锋 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
40 | 沈佳博 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
41 | 谢带娣 | 中亩建设集团有限公司 |
42 | 瞿荣峰 | 中亩建设集团有限公司 |
43 | 李 超 | 广东鑫天成建设工程有限公司 |
44 | 汪 洋 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
45 | 杨春林 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
46 | 白云飞 | 广东德弘建设工程有限公司 |
47 | 张 玉 | 中国华西企业有限公司 |
48 | 吕 翔 | 中国华西企业有限公司 |
49 | 余 伟 | 中建四局土木工程有限公司 |
50 | 李禄俊 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
51 | 邵发汉 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
52 | 管 鹏 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
53 | 潘 强 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
54 | 吕春雨 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
55 | 高 辉 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
56 | 许永峰 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
57 | 李宾鹏 | 中国水利水电第七工程局有限公司 |
58 | 饶先明 | 广东鹏锋建设工程有限公司 |
59 | 张超票 | 中铁建设集团有限公司 |
60 | 郭凯军 | 东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司 |
61 | 李谋海 | 广东海卓建设工程有限公司 |
62 | 关先登 | 广东海卓建设工程有限公司 |
63 | 蒙玉玲 | 广东海卓建设工程有限公司 |
64 | 薛大健 | 广东超鸿建设工程有限公司 |
65 | 周敏娟 | 广东超鸿建设工程有限公司 |
66 | 陆元胡 | 中建科工集团有限公司 |
67 | 韩月朋 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
68 | 赵浩然 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
69 | 李正宇 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
70 | 董维桥 | 广东绿景建设有限公司 |
71 | 邱进雄 | 广东昌骏建设工程有限公司 |
72 | 余 超 | 中铁四局集团有限公司 |
73 | 李佳峰 | 群安达建设集团有限公司 |
74 | 吴 列 | 群安达建设集团有限公司 |
75 | 杨晓芳 | 广东鹏清建设集团有限公司 |
2023年东莞市建筑业优秀安全员
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 陈捷祥 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
2 | 张 涛 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
3 | 姚 智 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
4 | 熊 柳 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
5 | 张浩权 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
6 | 方志雄 | 中虹建设集团有限公司 |
7 | 苏亚德 | 中虹建设集团有限公司 |
8 | 何 萍 | 中虹建设集团有限公司 |
9 | 黄日强 | 东莞市建安集团有限公司 |
10 | 曾林方 | 东莞市建安集团有限公司 |
11 | 刘洪雷 | 东莞市建安集团有限公司 |
12 | 李志华 | 广东腾仁达建设有限公司 |
13 | 胡 旭 | 广东腾仁达建设有限公司 |
14 | 易国雄 | 广东腾仁达建设有限公司 |
15 | 蒋 勇 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
16 | 王 坤 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
17 | 赵 路 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
18 | 王 磊 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
19 | 赵 康 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
20 | 钟惠彬 | 广东裕达建设集团有限公司 |
21 | 钟文龙 | 广东裕达建设集团有限公司 |
22 | 许俊龙 | 广东裕达建设集团有限公司 |
23 | 黄梅仙 | 广东裕达建设集团有限公司 |
24 | 梁智锐 | 广东裕达建设集团有限公司 |
25 | 谭怀发 | 广东汇华建设集团有限公司 |
26 | 李 俊 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 |
27 | 杨雪辉 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 |
28 | 刘付滢 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 |
29 | 王国文 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
30 | 李香梅 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
31 | 易康富 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
32 | 罗荣平 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
33 | 冯子晟 | 广东宏侨建设集团有限公司 |
34 | 卢 泳 | 广东鸿高建设集团有限公司 |
35 | 段留情 | 广东永源建设有限公司 |
36 | 陈松寿 | 广东宏骏建筑工程有限公司 |
37 | 林 泽 | 广东宏骏建筑工程有限公司 |
38 | 黄世乐 | 中铁五局集团有限公司 |
39 | 李 伟 | 中铁五局集团有限公司 |
40 | 王长坤 | 中铁五局集团有限公司 |
41 | 郑继武 | 广东华正建设工程有限公司 |
42 | 郑武龙 | 广东华正建设工程有限公司 |
43 | 刘晓荣 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
44 | 叶卫聪 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
45 | 易 强 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
46 | 周炜斌 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
47 | 杨 波 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
48 | 王华辉 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
49 | 江康明 | 中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司 |
50 | 陈丽香 | 东莞市福华建筑工程有限公司 |
51 | 何树华 | 东莞市福华建筑工程有限公司 |
52 | 黄奕明 | 中亩建设集团有限公司 |
53 | 刘小武 | 中亩建设集团有限公司 |
54 | 田银江 | 中亩建设集团有限公司 |
55 | 唐珍珍 | 广东颐和建设有限公司 |
56 | 彭光远 | 广东颐和建设有限公司 |
57 | 熊 冲 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
58 | 罗海权 | 广东盛鸿建设工程有限公司 |
59 | 刘先祥 | 广东富鑫建设集团有限公司 |
60 | 吴雯佳 | 广东富鑫建设集团有限公司 |
61 | 肖义新 | 湖南星大建设集团有限公司 |
62 | 何健豪 | 湖南星大建设集团有限公司 |
63 | 彭 琛 | 湖南星大建设集团有限公司 |
64 | 许小清 | 广东中恒建建筑工程有限公司 |
65 | 陈向远 | 广东中恒建建筑工程有限公司 |
66 | 黎桂谦 | 广东建基基础工程有限公司 |
67 | 劳志渊 | 广东建基基础工程有限公司 |
68 | 梅 越 | 中国华西企业有限公司 |
69 | 张建文 | 中国华西企业有限公司 |
70 | 杨 洲 | 中国华西企业有限公司 |
71 | 李宇星 | 中国华西企业有限公司 |
72 | 刘元江 | 中建四局土木工程有限公司 |
73 | 李 杰 | 中建四局土木工程有限公司 |
74 | 彭 波 | 广东衡太建设有限公司 |
75 | 陈华娣 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
76 | 邵润杰 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
77 | 邵祥龙 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
78 | 苏樟义 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
79 | 杨国富 | 广东宏曜建设科技有限公司 |
80 | 葛 剑 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
81 | 杨业翔 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
82 | 曹家华 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
83 | 徐文超 | 中建三局集团(深圳)有限公司 |
84 | 杨刚强 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
85 | 范启利 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
86 | 陈瑞龙 | 中国水利水电第六工程局有限公司 |
87 | 李 超 | 广东筑奥建设集团有限公司 |
88 | 张坤仑 | 广东筑奥建设集团有限公司 |
89 | 马兴锐 | 广东华中夏建设工程有限公司 |
90 | 郑鑫涛 | 广东华中夏建设工程有限公司 |
91 | 胡虹全 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
92 | 姚述连 | 广东永和建设集团有限公司 |
